| 类 型 |
美巡赛 |
赛 事 |
迪士尼精英赛 |
| 比赛时间 |
2008-11-6至2008-11-9 |
举 办 地 |
木兰和棕榈园两球场 |
| 总 奖 金 |
$4600000 |
冠 军 |
大卫 拉夫三世 |
| 直播电台 |
|
赛 季 |
2008 |
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 大卫 拉夫三世 | 66 | 69 | 64 | 64 | 263 | 查看 |
| 2 | Tommy Gainey | 68 | 66 | 66 | 64 | 264 | 查看 |
| 3 | 斯科特 维普兰克 | 64 | 64 | 69 | 71 | 268 | 查看 |
| 3 | 史蒂夫 马里诺 | 65 | 66 | 66 | 71 | 268 | 查看 |
| 5 | 乔 杜兰特 | 68 | 68 | 68 | 65 | 269 | 查看 |
| 6 | 凯文-斯翠尔曼 | 64 | 69 | 69 | 68 | 270 | 查看 |
| 6 | 洛伊 马特森 | 63 | 68 | 69 | 70 | 270 | 查看 |
| 6 | 斯科特 斯特灵 | 70 | 63 | 66 | 71 | 270 | 查看 |
| 9 | 迈克尔 艾伦 | 70 | 67 | 68 | 67 | 272 | 查看 |
| 10 | 克里斯 斯托德 | 70 | 68 | 66 | 69 | 273 | 查看 |
| 10 | 鲍勃 埃斯特斯 | 70 | 63 | 71 | 69 | 273 | 查看 |
| 10 | 卡梅伦 贝克曼 | 68 | 68 | 67 | 70 | 273 | 查看 |
| 10 | 塔格 莱丁斯 | 66 | 66 | 71 | 70 | 273 | 查看 |
| 10 | 提姆 佩特维克 | 67 | 67 | 68 | 71 | 273 | 查看 |
| 10 | 罗伯特 盖瑞古斯 | 65 | 67 | 68 | 73 | 273 | 查看 |
| 16 | 凯文 斯塔德勒 | 67 | 71 | 68 | 68 | 274 | 查看 |
| 16 | 简森 戴伊 | 72 | 66 | 70 | 66 | 274 | 查看 |
| 16 | 哈里斯 佛拉泽 | 67 | 68 | 71 | 68 | 274 | 查看 |
| 16 | 莱恩 帕尔默 | 71 | 65 | 69 | 69 | 274 | 查看 |
| 16 | 简森 戈尔 | 66 | 67 | 69 | 72 | 274 | 查看 |
| 21 | 杰米 沃克尔 | 64 | 72 | 71 | 68 | 275 | 查看 |
| 21 | 杰夫 奥文顿 | 67 | 68 | 71 | 69 | 275 | 查看 |
| 21 | 比史提夫 福兰斯 | 67 | 68 | 73 | 67 | 275 | 查看 |
| 21 | 马丁 莱尔德 | 68 | 66 | 70 | 71 | 275 | 查看 |
| 25 | Michael Bradley | 70 | 67 | 70 | 69 | 276 | 查看 |
| 25 | J.B.霍姆斯 | 71 | 68 | 69 | 68 | 276 | 查看 |
| 25 | 布兰登 帕帕斯 | 71 | 66 | 67 | 72 | 276 | 查看 |
| 25 | 里奇 比姆 | 65 | 70 | 69 | 72 | 276 | 查看 |
| 25 | 查尔斯 霍维尔三世 | 68 | 68 | 68 | 72 | 276 | 查看 |
| 25 | 克拉克 | 69 | 66 | 69 | 72 | 276 | 查看 |
| 25 | 肯 杜克 | 66 | 67 | 69 | 74 | 276 | 查看 |
| 25 | 波 范佩特 | 68 | 66 | 68 | 74 | 276 | 查看 |
| 33 | 马特 琼斯 | 70 | 64 | 72 | 71 | 277 | 查看 |
| 33 | 蒂姆 威尔金森 | 68 | 66 | 72 | 71 | 277 | 查看 |
| 33 | 李 简森 | 69 | 67 | 72 | 69 | 277 | 查看 |
| 33 | 小汤姆 佩尼斯 | 66 | 67 | 72 | 72 | 277 | 查看 |
| 33 | 罗伯特 艾伦比 | 66 | 72 | 70 | 69 | 277 | 查看 |
| 33 | 史蒂芬 艾梅斯 | 68 | 68 | 69 | 72 | 277 | 查看 |
| 33 | 卡尔 佩特森 | 68 | 68 | 73 | 68 | 277 | 查看 |
| 33 | 约翰 罗林斯 | 68 | 69 | 72 | 68 | 277 | 查看 |
| 33 | 伍迪 奥斯汀 | 68 | 68 | 69 | 72 | 277 | 查看 |
| 33 | 尼克 沃特尼 | 69 | 70 | 71 | 67 | 277 | 查看 |
| 43 | 沃恩 泰勒 | 68 | 71 | 67 | 72 | 278 | 查看 |
| 43 | 斯图尔特 辛克 | 66 | 70 | 71 | 71 | 278 | 查看 |
| 43 | J.J.亨利 | 67 | 69 | 72 | 70 | 278 | 查看 |
| 43 | 特德 普尔蒂 | 69 | 68 | 68 | 73 | 278 | 查看 |
| 47 | 约翰 雷格尔 | 68 | 69 | 74 | 68 | 279 | 查看 |
| 48 | Bob Sowards | 69 | 68 | 70 | 73 | 280 | 查看 |
| 48 | 奥马 乌勒斯提 | 67 | 72 | 70 | 71 | 280 | 查看 |
| 48 | 迈克 斯泼萨 | 65 | 67 | 70 | 78 | 280 | 查看 |
| 48 | 马克-特里萨 | 71 | 68 | 72 | 69 | 280 | 查看 |
| 52 | 汤姆 雪莱 | 69 | 68 | 73 | 71 | 281 | 查看 |
| 52 | 鲍勃 特维 | 73 | 62 | 75 | 71 | 281 | 查看 |
| 52 | 波 维克利 | 68 | 71 | 71 | 71 | 281 | 查看 |
| 52 | 卡洛斯 佛朗哥 | 69 | 67 | 75 | 70 | 281 | 查看 |
| 52 | 杰瑞 凯利 | 71 | 68 | 73 | 69 | 281 | 查看 |
| 52 | 克利斯 迪玛科 | 68 | 71 | 73 | 69 | 281 | 查看 |
| 52 | 帕特里克 社汉 | 68 | 71 | 73 | 69 | 281 | 查看 |
| 52 | 马修斯 格林伯格 | 67 | 71 | 77 | 66 | 281 | 查看 |
| 60 | Erik Compton | 70 | 68 | 72 | 72 | 282 | 查看 |
| 60 | 希思 斯洛库姆 | 71 | 67 | 73 | 71 | 282 | 查看 |
| 62 | 维尔 麦肯兹 | 68 | 69 | 73 | 73 | 283 | 查看 |
| 62 | 扎奇 约翰逊 | 66 | 72 | 74 | 71 | 283 | 查看 |
| 64 | 理查德 詹森 | 70 | 68 | 76 | 70 | 284 | 查看 |
| 65 | 杨永允 | 68 | 68 | 75 | 74 | 285 | 查看 |
| 65 | 达德利 哈特 | 70 | 69 | 74 | 72 | 285 | 查看 |
| 67 | 托德-德蒙西 | 67 | 70 | 75 | 74 | 286 | 查看 |
| 67 | 弗兰克 利克里特二世 | 74 | 65 | 76 | 71 | 286 | 查看 |
| 69 | 科克 特里普雷特 | 65 | 70 | 76 | 76 | 287 | 查看 |
| 70 | 杰夫 马格瑞特 | 73 | 66 | 79 | 80 | 298 | 查看 |
| 71 | 汤米 阿默 | 68 | 69 | 82 | 0 | 219 | 查看 |
| 72 | 克莱格 坎那达 | 68 | 72 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 72 | 史提夫 埃尔金顿 | 71 | 69 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 72 | Cody FREEMAN | 67 | 73 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 72 | Travis Perkins | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 72 | 肯特 琼斯 | 73 | 67 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 72 | 布雷特 拉姆福德 | 69 | 71 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 72 | 本 克莱纳 | 74 | 66 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 72 | 丹尼尔 查普拉 | 71 | 69 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 72 | 布赖恩 戴维斯 | 72 | 68 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 81 | 弗瑞德雷克 雅各布森 | 68 | 73 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 布雷特 奎格利 | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 杰斯佩 帕尼维克 | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 布里尼 拜尔德 | 72 | 69 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 约翰 哈斯顿 | 73 | 68 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 汉斯比 | 71 | 70 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | Jim McGovern | 71 | 70 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 巴巴 沃特生 | 71 | 70 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 詹姆士 迪斯克尔 | 72 | 69 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 赖安 阿默 | 71 | 70 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 肖恩-贝特斯 | 71 | 70 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 斯蒂夫 洛维利 | 74 | 67 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 鲍勃 亨兹 | 71 | 70 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 布莱恩 盖伊 | 73 | 68 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 乔治 麦克尼尔 | 71 | 70 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 查德 科林斯 | 74 | 67 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 97 | J.P.海斯 | 69 | 73 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 97 | 肯尼斯 费利 | 72 | 70 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 97 | 理查德 约翰逊 | 75 | 67 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 97 | 比尔 哈斯 | 72 | 70 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 97 | 布拉德 艾德尔 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 97 | 简森 波恩 | 72 | 70 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 97 | 布赖恩 白特曼 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 97 | 贾斯汀 波利 | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 105 | 皮特 罗纳德 | 73 | 70 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 105 | David LUTTERUS | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 105 | Jason Allred | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 105 | 凯尔 汤普森 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 105 | 布拉德-亚达蒙尼斯 | 74 | 69 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 105 | Jin Park | 69 | 74 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 111 | 尼古拉斯 汤普森 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 111 | 布拉德法 克森 | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 111 | 格雷格 卡夫 | 73 | 71 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 111 | 惠特克 | 69 | 75 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 115 | Scott McCarron | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 115 | 查尔斯 沃伦 | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 115 | 亚历桑德罗 加尼萨雷斯 | 68 | 77 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 118 | 克里夫 克里斯哥 | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 118 | 艾里克 阿克斯利 | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 118 | 克拉克斯顿 | 73 | 73 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 118 | 赖安 摩尔 | 73 | 73 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 118 | 达斯汀 约翰逊 | 74 | 72 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 123 | 琼 米尔斯 | 72 | 76 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 123 | Clint Avret | 75 | 73 | 0 | 0 | 148 | 查看 |
| 125 | 亚力克斯 塞加卡 | 76 | 73 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 125 | 尼克 弗拉纳根 | 72 | 77 | 0 | 0 | 149 | 查看 |
| 127 | 杰伊 威廉姆森 | 76 | 74 | 0 | 0 | 150 | 查看 |
| 128 | 弗雷德 卡普雷斯 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 查看 |
|
| 类 型 |
欧巡赛 |
赛 事 |
VOLVO欧洲大师赛 |
| 比赛时间 |
2008-10-30至2008-11-2 |
举 办 地 |
西班牙瓦尔德拉玛 |
| 总 奖 金 |
4250000 |
冠 军 |
科尔德森 |
| 直播电台 |
|
赛 季 |
2008 |
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 科尔德森 | 65 | 71 | 69 | 71 | 276 | 查看 |
| 2 | 安东尼 沃尔 | 69 | 69 | 71 | 69 | 278 | 查看 |
| 2 | 马丁 凯梅尔 | 73 | 70 | 67 | 68 | 278 | 查看 |
| 4 | 加西亚 | 68 | 70 | 70 | 72 | 280 | 查看 |
| 4 | 维斯特伍德 | 70 | 68 | 70 | 72 | 280 | 查看 |
| 6 | 大卫 林恩 | 69 | 73 | 70 | 69 | 281 | 查看 |
| 7 | 理查德 格林 | 73 | 70 | 72 | 67 | 282 | 查看 |
| 8 | 安德斯 汉森 | 74 | 69 | 69 | 71 | 283 | 查看 |
| 8 | 格雷姆 迈克道尔 | 72 | 70 | 74 | 67 | 283 | 查看 |
| 10 | 彼得 荷布罗穆 | 71 | 74 | 72 | 67 | 284 | 查看 |
| 11 | 达伦 克拉克 | 71 | 69 | 72 | 73 | 285 | 查看 |
| 11 | 罗斯 费舍尔 | 76 | 70 | 70 | 69 | 285 | 查看 |
| 13 | 哈灵顿 | 76 | 71 | 71 | 68 | 286 | 查看 |
| 13 | 安德斯 罗密欧 | 74 | 72 | 68 | 72 | 286 | 查看 |
| 13 | 史蒂夫 韦伯斯特 | 72 | 71 | 73 | 70 | 286 | 查看 |
| 13 | 马库斯 布莱尔 | 72 | 69 | 74 | 71 | 286 | 查看 |
| 13 | 罗伯特 简 德克森 | 72 | 70 | 72 | 72 | 286 | 查看 |
| 13 | 索伦 汉森 | 74 | 71 | 70 | 71 | 286 | 查看 |
| 13 | 彼得 汉森 | 72 | 69 | 73 | 72 | 286 | 查看 |
| 20 | 弗兰西斯科 莫利纳利 | 74 | 73 | 74 | 66 | 287 | 查看 |
| 21 | 亚历山大 诺润 | 74 | 74 | 73 | 67 | 288 | 查看 |
| 22 | 蒙哥马利 | 73 | 76 | 68 | 72 | 289 | 查看 |
| 22 | 费尔南德兹 | 73 | 74 | 67 | 75 | 289 | 查看 |
| 24 | 米盖尔 西蒙尼斯 | 73 | 80 | 70 | 67 | 290 | 查看 |
| 25 | 霍威尔 | 73 | 71 | 75 | 72 | 291 | 查看 |
| 25 | 奥利弗 菲舍 | 73 | 71 | 73 | 74 | 291 | 查看 |
| 25 | 格雷戈里 波尔迪 | 73 | 75 | 71 | 72 | 291 | 查看 |
| 25 | 托马斯 里维特 | 71 | 68 | 75 | 77 | 291 | 查看 |
| 29 | 保罗 卡西 | 73 | 68 | 73 | 78 | 292 | 查看 |
| 29 | 菲利普 阿奎拉 | 74 | 72 | 70 | 76 | 292 | 查看 |
| 29 | 伊恩 保尔特 | 76 | 76 | 67 | 73 | 292 | 查看 |
| 32 | 保尔 劳列 | 76 | 72 | 75 | 70 | 293 | 查看 |
| 32 | 罗伯特 卡尔森 | 73 | 73 | 72 | 75 | 293 | 查看 |
| 34 | 加里多 | 74 | 75 | 73 | 72 | 294 | 查看 |
| 34 | 西蒙 戴森 | 72 | 68 | 81 | 73 | 294 | 查看 |
| 34 | 让 弗兰西斯 卢克奎恩 | 77 | 74 | 70 | 73 | 294 | 查看 |
| 34 | 尼克 道赫蒂 | 78 | 73 | 70 | 73 | 294 | 查看 |
| 34 | 阿尔瓦罗 奎罗斯 | 78 | 76 | 71 | 69 | 294 | 查看 |
| 39 | 彼得 劳列 | 75 | 79 | 69 | 72 | 295 | 查看 |
| 39 | 亨尼 奥托 | 70 | 77 | 74 | 74 | 295 | 查看 |
| 39 | 帕布罗-拉拉扎巴尔 | 73 | 79 | 73 | 70 | 295 | 查看 |
| 39 | 罗里 麦克艾瑞 | 74 | 73 | 75 | 73 | 295 | 查看 |
| 43 | 格雷戈里 哈维 | 76 | 75 | 67 | 78 | 296 | 查看 |
| 44 | 马克 布朗 | 75 | 77 | 71 | 74 | 297 | 查看 |
| 45 | 享利克 斯滕森 | 74 | 75 | 72 | 77 | 298 | 查看 |
| 46 | 奥利弗 威尔逊 | 75 | 77 | 75 | 72 | 299 | 查看 |
| 47 | 保罗 麦克金尼 | 76 | 78 | 76 | 70 | 300 | 查看 |
| 47 | 约翰 佈莱尅顿 | 74 | 73 | 75 | 78 | 300 | 查看 |
| 49 | 德米 马克格雷 | 74 | 75 | 73 | 79 | 301 | 查看 |
| 50 | 斯科特 斯纯治 | 76 | 74 | 73 | 79 | 302 | 查看 |
| 50 | 京士顿 | 76 | 78 | 75 | 73 | 302 | 查看 |
| 52 | 理查德 芬奇 | 74 | 77 | 76 | 76 | 303 | 查看 |
| 53 | 莱拉 | 77 | 76 | 77 | 75 | 305 | 查看 |
| 54 | 米哈辛 | 74 | 77 | 75 | 82 | 308 | 查看 |
| 54 | 查尔 舒瓦特泽尔 | 77 | 76 | 76 | 79 | 308 | 查看 |
| 54 | 格雷姆 斯托姆 | 77 | 79 | 71 | 81 | 308 | 查看 |
| 57 | 贾斯汀 罗斯 | 80 | 81 | 0 | 0 | 161 | 查看 |
|
| 类 型 |
亚巡赛 |
赛 事 |
UBS香港公开赛 |
| 比赛时间 |
2008-11-20至2008-11-23 |
举 办 地 |
中国香港 |
| 总 奖 金 |
$2,250,000 |
冠 军 |
|
| 直播电台 |
|
赛 季 |
2008 |
|
| 排名 | 球员名称 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 第四轮 | 总成绩 | 详情 |
| 1 | 路易 乌修仁 | 70 | 62 | 0 | 0 | 132 | 查看 |
| 1 | 奥利弗 威尔逊 | 66 | 66 | 0 | 0 | 132 | 查看 |
| 1 | 奥利弗 菲舍 | 67 | 65 | 0 | 0 | 132 | 查看 |
| 1 | 查洼里 帕拉伯 | 66 | 66 | 0 | 0 | 132 | 查看 |
| 5 | 马库斯 弗雷泽尔 | 67 | 66 | 0 | 0 | 133 | 查看 |
| 5 | 弗兰西斯科 莫利纳利 | 66 | 67 | 0 | 0 | 133 | 查看 |
| 5 | 蒙哥马利 | 68 | 65 | 0 | 0 | 133 | 查看 |
| 5 | 乔安 艾德佛斯 | 68 | 65 | 0 | 0 | 133 | 查看 |
| 5 | 理查德 斯特恩 | 64 | 69 | 0 | 0 | 133 | 查看 |
| 10 | 米哈辛 | 71 | 63 | 0 | 0 | 134 | 查看 |
| 10 | 林文堂 | 65 | 69 | 0 | 0 | 134 | 查看 |
| 10 | 罗里 麦克艾瑞 | 70 | 64 | 0 | 0 | 134 | 查看 |
| 13 | 古尼 | 69 | 66 | 0 | 0 | 135 | 查看 |
| 13 | 梁文冲 | 64 | 71 | 0 | 0 | 135 | 查看 |
| 15 | 约翰 达利 | 68 | 68 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 15 | 科尔德森 | 68 | 68 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 15 | 斯蒂尔 | 68 | 68 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 15 | 帕布罗-拉拉扎巴尔 | 69 | 67 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 15 | 兰格 | 69 | 67 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 15 | 塔旺 威拉沧 | 70 | 66 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 15 | 安杰罗 奎伊 | 68 | 68 | 0 | 0 | 136 | 查看 |
| 22 | 马丁 荣闽格 | 71 | 66 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 22 | 大卫 弗罗斯特 | 69 | 68 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 22 | 吕文德 | 68 | 69 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 22 | 皮鲁 埃德伯格 | 69 | 68 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 22 | 穆拉卡尼 | 67 | 70 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 22 | 卡洛伦 | 70 | 67 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 22 | 弗兰吉 米洛扎 | 65 | 72 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 22 | 山德林 | 70 | 67 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 22 | 马玛 | 70 | 67 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 22 | 大卫 格里森 | 72 | 65 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 22 | 彼得 汉森 | 67 | 70 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 22 | Darren BECK | 68 | 69 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 22 | 欧拉查宝 | 69 | 68 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 22 | David DIXON | 68 | 69 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 22 | 金庚泰 | 70 | 67 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 22 | WANG TER CHANG | 66 | 71 | 0 | 0 | 137 | 查看 |
| 38 | 大卫 布伦斯登 | 70 | 68 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 38 | 加雷思 梅彬 | 71 | 67 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 38 | 大卫 林恩 | 71 | 67 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 38 | 加文 弗林特 | 68 | 70 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 38 | 法当修 | 67 | 71 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 38 | 加米-唐纳德森 | 75 | 63 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 38 | 斯科特 蒙杜德 | 68 | 70 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 38 | 姜旭淳 | 69 | 69 | 0 | 0 | 138 | 查看 |
| 46 | 米科 艾龙能 | 67 | 72 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 46 | 吕伟智 | 70 | 69 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 46 | 斯科特 斯纯治 | 71 | 68 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 46 | 格雷姆 迈克道尔 | 71 | 68 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 46 | 兰德哈瓦 | 71 | 68 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 46 | 莱昂 | 69 | 70 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 46 | 朴安河 | 71 | 68 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 46 | SUK Jong yul | 70 | 69 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 46 | 布拉德利 德雷奇 | 69 | 70 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 46 | 菲利普 阿彻尔 | 72 | 67 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 46 | 安德斯 汉森 | 71 | 68 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 46 | 保尔 劳列 | 69 | 70 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 46 | 范科斯克 | 69 | 70 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 46 | Taichiro KIYOTA | 72 | 67 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 46 | Taco REMKES | 69 | 70 | 0 | 0 | 139 | 查看 |
| 61 | 罗里 萨巴蒂尼 | 71 | 69 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | 尤维克 帕工桑 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | 保罗 麦克金尼 | 71 | 69 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | 马丁 厄兰德森 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | David HORSEY | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | 尼克拉斯 法斯 | 71 | 69 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | Paul WARING | 72 | 68 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | 通差 贾第 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | 马可士 伯斯 | 68 | 72 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | 马克 布朗 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | 洙朱尼 | 69 | 71 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | 姜文喆 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | 安东尼 沃尔 | 72 | 68 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | 安东尼奥 拉斯古纳 | 70 | 70 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | 范德维德 | 73 | 67 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | 格雷戈里 波尔迪 | 71 | 69 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | Zaw Moe | 72 | 68 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | 盖伊 | 71 | 69 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | 萨塔亚 苏普普拉 | 71 | 69 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 61 | 莱拉 | 71 | 69 | 0 | 0 | 140 | 查看 |
| 81 | 克里斯蒂安 赛瓦尔 | 69 | 72 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 克里斯 罗德格斯 | 68 | 73 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | Scott Hend | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 希夫 卡普尔 | 72 | 69 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 布凯 | 72 | 69 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 皮特 奥马里 | 70 | 71 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 刚杰 | 68 | 73 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | 查布蔡 尼亚特 | 68 | 73 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 81 | YOUNG NAM | 69 | 72 | 0 | 0 | 141 | 查看 |
| 90 | 西蒙 戴森 | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 90 | 瑞克 库拉克 | 67 | 75 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 90 | 凯斯霍恩 | 73 | 69 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 90 | 西蒙 可汗 | 74 | 68 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 90 | 保罗 布罗德赫斯特 | 72 | 70 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 90 | 理查德 李 | 76 | 66 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 90 | 尼克 佛度 | 72 | 70 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 90 | 李 斯拉特里 | 70 | 72 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 90 | 亨德里克 布尔曼 | 71 | 71 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 90 | LEE Sung | 75 | 67 | 0 | 0 | 142 | 查看 |
| 100 | 格雷戈里 哈维 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 100 | 斯科特 贝尔 | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 100 | 菲利普 普莱斯 | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 100 | 阿君-阿特瓦尔 | 74 | 69 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 100 | HWANG In-choon | 68 | 75 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 100 | Airil RIZMAN | 70 | 73 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 100 | 萨姆 利特尔 | 71 | 72 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 100 | 蓝智斌 | 72 | 71 | 0 | 0 | 143 | 查看 |
| 108 | 斯卡希尔 | 73 | 71 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 108 | 罗伯特 洛克 | 73 | 71 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 108 | 马库斯 布莱尔 | 71 | 73 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 108 | 西蒙 赫德 | 72 | 72 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 108 | 马兹 哈斯塔普 | 73 | 71 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 108 | 西蒙 格里菲斯 | 70 | 74 | 0 | 0 | 144 | 查看 |
| 114 | 马克 福斯特 | 72 | 73 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 114 | 西蒙 韦克菲尔德 | 74 | 71 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 114 | 加里 辛普森 | 71 | 74 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 114 | 阿曼迪普 乔赫 | 70 | 75 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 114 | 史蒂夫 韦伯斯特 | 74 | 71 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 114 | 玛赛尔 赛姆 | 74 | 71 | 0 | 0 | 145 | 查看 |
| 120 | 张连伟 | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 120 | 让 弗兰西斯 卢克奎恩 | 72 | 74 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 120 | 亚辛 阿里 | 70 | 76 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 120 | 卡诺尼卡 | 78 | 68 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 120 | 林铿驰 | 71 | 75 | 0 | 0 | 146 | 查看 |
| 125 | PROM MEESAWAT | 74 | 73 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 125 | 亚当 格罗姆 | 74 | 73 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
| 125 | Jovick LEE | 79 | 68 | 0 | 0 | 147 | 查看 |
